Диск сцепления на MAN M 2000 L (Ман М)
У нас есть Диск сцепления на следующие двигатели:
Дизель
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 155hp 114kw
1995 - 2020 12.163 LK, LRK 155hp 114kw
1995 - 2020 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC 220hp 162kw
1995 - 2020 12.224, 12.225, LK, LRK 220hp 162kw
1995 - 2020 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 155hp 114kw
1995 - 2020 14.163 LK, LRK 155hp 114kw
1995 - 2020 14.224 LAC, LARC 220hp 162kw
1995 - 2020 14.224 LAK, LARK, LAK-L 220hp 162kw
1995 - 2020 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220hp 162kw
1995 - 2020 14.224 LK, LRK 220hp 162kw
1995 - 2020 14.225 LAC, LARC, (LE220B) 220hp 162kw
2000 - 2020 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) 220hp 162kw
2000 - 2020 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) 220hp 162kw
2000 - 2020 14.225 LK, LRK (LE220B) 220hp 162kw
2000 - 2020 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) 245hp 180kw
2000 - 2020 14.263, 14.264 LAC, LARC 260hp 191kw
1995 - 2020 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L 260hp 191kw
1995 - 2020 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260hp 191kw
1995 - 2020 14.263, 14.264 LK, LRK 260hp 191kw
1995 - 2020 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 280hp 206kw
1998 - 2020 14.284, 14.285, LA-LF 280hp 206kw
1998 - 2020 14.284, 14.285, LAC, LARC 280hp 206kw
1998 - 2020 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L 280hp 206kw
1998 - 2020 14.284, 14.285, LK, LRK 280hp 206kw
1998 - 2020 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 280hp 206kw
2000 - 2020 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 155hp 114kw
1995 - 2020 15.163 LK, LRK, LK-L 155hp 114kw
1995 - 2020 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220hp 162kw
1995 - 2020 15.224 LK, LRK, LK-L 220hp 162kw
1995 - 2020 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 220hp 162kw
1999 - 2020 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) 220hp 162kw
1999 - 2020 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 245hp 180kw
1999 - 2020 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) 245hp 180kw
1999 - 2020 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260hp 191kw
1995 - 2020 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L 260hp 191kw
1995 - 2020 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 280hp 206kw
1998 - 2020 15.284 LK, LRK, LK-L 280hp 206kw
1998 - 2020 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 280hp 206kw
1999 - 2020 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) 280hp 206kw
1999 - 2020 18.224, 18.225, LAC, LARC 220hp 162kw
1995 - 2020 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L 220hp 162kw
1995 - 2020 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220hp 162kw
1995 - 2020 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK 220hp 162kw
1995 - 2020 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 245hp 180kw
1999 - 2020 18.263, 18.264, LAC, LARC 260hp 191kw
1995 - 2020 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L 260hp 191kw
1995 - 2020 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260hp 191kw
1995 - 2020 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 260hp 191kw
1995 - 2020 18.284 LAC, LARC 280hp 206kw
1998 - 2020 18.284 LAK, LARK, LAK-L 280hp 206kw
1998 - 2020 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 280hp 206kw
1998 - 2020 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO 280hp 206kw
1998 - 2020 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 280hp 206kw
1998 - 2020 18.285 LAC, LARC (LE280B) 280hp 206kw
1999 - 2020 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) 280hp 206kw
1999 - 2020 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 280hp 206kw
1999 - 2020 26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK 245hp 180kw
2002 - 2020 26.255 DL-HK, DLR-HK 245hp 180kw
2002 - 2020 26.284 DL-TM, DLR-TM 280hp 206kw
2001 - 2020 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK 280hp 206kw
2002 - 2020
1 из 1
- Диаметр [мм]
- 395
- Параметр
- 395WGTZ
- Профиль ступицы
- 1 3/4''-10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 362GTZ
- Диаметр [мм]
- 362
- Профиль ступицы
- 1 1/2"-10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 395WGTZ
- Диаметр [мм]
- 395
- Профиль ступицы
- 1 3/4" -10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 330WTB
- Диаметр [мм]
- 330
- Профиль ступицы
- 1 1/2"-10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 380SDY
- Диаметр [мм]
- 380
- Профиль ступицы
- SAE 1 3/4" - 10C
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 395SDYO
- Диаметр [мм]
- 395
- Профиль ступицы
- SAE 1 3/4" - 10C
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 362SDY
- Диаметр [мм]
- 362
- Профиль ступицы
- SAE 1 1/2 " - 10C
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 395 DZO
- Профиль ступицы
- 1.3/4
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 380 FZO
- Профиль ступицы
- 1.3/4
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 360 VLO
- Профиль ступицы
- 1.1/2
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 360 DLO
- Профиль ступицы
- 1.1/2
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 360 DZO
- Профиль ступицы
- 1.1/2
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Число зубцов
- 10
- Диаметр [мм]
- 395
- Профиль ступицы
- 1 3/4"-10 N
- Вес [кг]
- 6,77
- Параметр
- 395WGTZ
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Число зубцов
- 10
- Диаметр [мм]
- 362
- Профиль ступицы
- 1 1/2"-10 N
- Вес [кг]
- 5,768
- Параметр
- 362GTZ
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 380
- Вес [кг]
- 6,306
- Параметр
- 380GTZ
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 395
- Профиль ступицы
- 1" 3/4 x 10
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 330
- Профиль ступицы
- 1 1/2
- Число зубцов
- 10
- Номер технической информации
- TSFV
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 360
- Профиль ступицы
- 1 1/2
- Число зубцов
- 10
- Номер технической информации
- TZFA
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 362
- Профиль ступицы
- 1 1/2
- Число зубцов
- 10
- Номер технической информации
- TZFA
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 380
- Профиль ступицы
- 1 3/4
- Число зубцов
- 10
- Номер технической информации
- TZFA
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 395
- Профиль ступицы
- 1 3/4
- Число зубцов
- 10
- Номер технической информации
- TZFV
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Параметр
- 380GTZ
- Диаметр [мм]
- 380
- Профиль ступицы
- 1 3/4"-10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Вес [кг]
- 6,330
- Диаметр [мм]
- 380
- Параметр
- 380/70GSZ
- Профиль ступицы
- 1 3/4''-10N
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Диаметр [мм]
- 362
- Параметр
- 362GTZ
- Профиль ступицы
- 1 1/2''-10N
- Число зубцов
- 10
- Вес [кг]
- 5,920
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Заменяемая часть
- Наружный диаметр [мм]
- 330
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
- Заменяемая часть
- Наружный диаметр [мм]
- 395
- Число зубцов
- 10
- Диск сцепления
- MAN M 2000 L
1 из 1
У нас есть Диск сцепления на следующие модели